Compara las tarifas de todos los operadores de telefonía móvil, precio de las llamadas, SMS, datos… etc.
Índice de contenidos
Comparativa de Tarifas Planas para hablar durante todo el día
Actualizado27/08/2011 | Cuota | Minutos acualquiera | SMS | Interneten el móvil | Otras condiciones | |
9.90 € | 100 min+ 250 min a ONO | – | – | SI | Tarifa Plana 100 | |
15.95 € | 100 min | – | – | NO | Tarifa Plana 100 | |
17.90 € | 200 min | – | 30 MBy 3 cént/min | NO | Tarifa Café Solo | |
19.90 € | 200 min+ 400 min a ONO | – | 200 MB | SI | Tarifa Plana 200 | |
19.90 € | 10 min/dia | – | – | SI | Planazo sin Horarios | |
20 € | 150 min | – | 150 MBy 64 Kbps | SI | Tarifa para hablar y navegar @XSCompatible con Tu y yo por 6€ + al mes | |
23.90 € | 200 min | – | 500 MBy 3 cént/min | NO | Tarifa Café con leche | |
24 € | 300 min | – | – | SI | León 24 | |
25 € | 300 min | 100 | – | NO | Tarifa CombinaVoz | |
26 € | 250 min | – | 250 MBy 64 Kbps | NO | Tarifa 26 | |
26.95 € | 300 min | – | 500 MBy 128 Kbps | NO | Tarifa Plana Habla y navega | |
29.90 € | 300 min+ 600 min a ONO | – | – | SI | Tarifa Plana 200 | |
29.90 € | 20 min/dia | – | – | SI | Planazo sin Horarios + | |
29.95 € | 600 min | – | – | NO | Tarifa Plana a todos 24 horas | |
30 € | 350 min | 100 | 500 MBy 3 cént/MB | NO | Tarifa CombinaNet | |
30 € | 350 min+ 2 VIP VF ilimitados | – | – | SI | Tarifa para hablar M | |
30 € | 300 min | – | 300 MBy 128 Kbps | SI | Delfín 30 | |
32 € | 500 min | – | – | SI | León 32 | |
36 € | 250 min+ 250 min a fijos+ 250 min a 40 mv | – | 1.000 MBy 10 cént/MB | NO | Contrato Pop&talkIncluye 1.000 SMS a móviles 40 | |
40 € | 350 min+ 2 VIP VF ilimitados | 350 | 500 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa para hablar @M | |
40 € | 500 min | – | 500 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa Delfín 40 | |
49 € | 500 min | 100 | 250 MBy 64 Kbps | SI | Tarifa Plana 24h. | |
49 € | 1000 min | – | – | SI | León 49 | |
49.90 € | 400 min | – | – | SI | Tarifa Plana 24 horasIncluye 200 SMS a móviles TeleCable | |
59 € | 1000 min | – | 750 MBy 128 Kbps | SI | Delfín 59 | |
59.90 € | 1350 min+ 3 VIP VF ilimitados | 350 | 500 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa para hablar y navegar @LMáximo 350 min de 8 a 18h. | |
59.90 € | 500 min | 100 | 1 GBy 128 Kbps | SI | Tarifa Plana Total | |
59.90 € | 500 min | – | – | SI | Planazo GlobalIncluye 500 SMS a móviles Movistar | |
69.90 € | 700 min | – | – | SI | Tarifa Plana 24 horas PremiumIncluye 200 SMS a móviles TeleCable | |
79 € | 2000 min | 500 | 1 GBy 128 Kbps | SI | Delfín 79 | |
79.90 € | 800 min | – | – | SI | Planazo Global LIncluye 800 SMS a móviles Movistar | |
99.90 € | 2000 min+ todos los vodafone ilimitados | 350 | 1 GB + VoIPy 128 Kbps | SI | Tarifa para hablar y navegar @XLMáximo 1000 min 8 a 18h. | |
99.90 € | 1200 min | – | – | SI | Planazo Global XLIncluye 1.200 SMS a móviles Movistar |
Comparativa de Tarifas Planas para hablar por las tardes
Actualizado27/08/2011 | Cuota | Minutos acualquiera | SMS | Interneten el móvil | Otras condiciones | |
9 € | 300 minde 18 a 8h. | – | – | NO | Tarifa Plana Básico | |
15 € | 300 minde 18 a 8h. | – | – | SI | Panda 15 | |
19 € | 100 min18 a 8h + finde | – | 700 MBy 128 Kbps | NO | – | |
19 € | 300 min17 a 8h + finde | 50 | 250 MBy 64 Kbps | SI | Tarifa Plana Mini | |
19.90 € | 300 min17 a 8h + finde | 100 | 500 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa Plana Ocio | |
19.90 € | 350 min18 a 8h + finde | – | – | SI | Tarifa para hablar SIncluye 1 VIP Vodafone gratis las 24 horas | |
19.90 € | 300 min17 a 8h + finde | – | – | SI | Planazo Tiempo Libre | |
20 € | 300 minde 18 a 8h. | 300 | – | SI | Tarifa Panda 20 | |
20 € | 300 min18 a 8h + finde | – | 200 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa Delfín 20 | |
26 € | 1200 min18 a 8h + finde | – | – | SI | Tarifa Panda 26 | |
29.90 € | 1000 min17 a 8h + finde | – | – | SI | Planazo Tiempo Libre + | |
29.90 € | 350 min18 a 8h + finde | – | 300 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa para hablar @SIncluye 1 VIP Vodafone gratis las 24 horas | |
32 € | 700 minde 18 a 8h. | – | 300 MBy 128 Kbps | SI | Tarifa Delfín 32 |
De entre las tarifas de los operadores tradicionales destacaría que Movistar se diferencia por empezar 1 hora antes el horario reducido (Planazo Tiempo Libre) y que ofrece una tarifa 24 horas desde 19.90 euros (Planazo sin Horarios) frente a los 30 euros de Vodafone y Orange. De Vodafone destacan los números VIP 24 horas sin límite de minutos y el roaming incluido en sus tarifas con datos. Orange puede destacar por tener precios algo más bajos en sus tarifas con horario de tarde pero en cambio no suele incluir los fines de semana completos. Además Orange aplica una segunda reducción de velocidad a 64 Kbps en caso de duplicar el tráfico de sus tarifas con datos.
Para completar esta comparativa, comparamos las tarifas tradicionales con precio por minuto sobre todo para los que consumen menos de 30 euros/mes.
Comparativa de Tarifas por minuto: Precio único a cualquier destino
Actualizado08/09/2011 | Consumo mínimo | Preciollamadas | Preciomensajes | Otras condiciones | ||
8 €de cuota | 2.5 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS70 cént/MMS | NO | Tarifa Conek@Incluye 500MB internet debido a la cuota | ||
6.90 €de cuota | 2.9 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS50 cént/MMS | NO | Navega y hablaIncluye 501MB internet debido a la cuota | ||
6.95 €de cuota | 3 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS39 cént/MMS | NO | Tarifa de 3 céntimosIncluye 500MB internet debido a la cuota | ||
9.90 € | 3 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS40 cént/MMS | NO | Tarifa Tres con consumo mínimo 9.9€ óTarifa Total con c. mínimo 7€ + cuota 6.90€ que incluye 500MB para navegar. | ||
39 € | 4 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS30 cént/MMS | SI | Tarifa del 4Incluye 500MB internet gratis | ||
6.99 € | 5 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS29 cént/MMS | NO | Tarifa de 5 céntimosIncluye 300MB internet gratis | ||
7 €o recarga 10€ en prepago | 5 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS40 cént/MMS | NO | Tarifa del 5Opción 150MB por 3€, 300MB por 5€, 500MB por 8€ y 1Gb por 14.90€ | ||
6 € | 5 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS60 cént/MMS | NO | Tarifa SIMple | ||
3 € | 5 cént/min+ 15 cent/estab. | 12 cént/SMS30 cént/MMS | NO | JazzMóvil 5 | ||
0 € | 6 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS50 cént/MMS | NO | Habla a 6 | ||
6 € | 6 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS70 cént/MMS | NO | Tarifa Nacional | ||
6 € | 6 cént/min+ 15 cent/estab. | 6 cént/SMS60 cént/MMS | NO | Contrato Básico 6Permanencia obligatoria de 6 mesesIncompatible con módulos de ahorro | ||
3 €+ 6€ cuota | 6 cént/min+ 15 cent/estab | 15 cént/SMS1 eurot/MMS | SI | Tarifa 6Incluye 250 minutos/mes gratis el finde. Compatible con todos los módulos ahorro | ||
3 €+ 6€ cuota | 6 cént/min+ 15 cent/estab | 15 cént/SMS1 eurot/MMS | SI | Tarifa XS6Incluye 250 minutos/mes gratis el finde. Compatible: Tu y yo, Familia Plus y VF casa | ||
19 € | 6 cént/min+ 15 cent/estab. | 10 cént/SMS30 cént/MMS | SI | La del 6Opción 500MB internet por 8€ que computan para el mínimo. Exceso 64Kbps | ||
0 €PREPAGO | 7 cént/min+ 15 cent/estab | 9 cént/SMS50 cént/MMS | NO | Tarifa prepago | ||
6 € | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS30 cént/MMS | SI | La del 8Opción 500MB internet por 8€ que computan para el mínimo. Exceso 64Kbps | ||
0 € | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS50 cént/MMS | NO | Plan Diario5 cént/min y 10 cént/SMS a movil y fijo ONO | ||
8 € | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS60 cént/MMS | SI | Tarifa XS8 prepafo o contratoCompatible: Tu y yo, Familia Plus y VF casa | ||
8 € | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS60 cént/MMS | SI | Ardilla 8Compatible: Amigos 0, TP familia y nºPlus | ||
9 € | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS50 cént/MMS | SI | Tarifa ÚnicaIncluye llamadas a 0 céntimos a fijos y móviles que estén bajo el mismo titular. | ||
0 €PREPAGO | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS70 cént/MM | NO | Habla a 8 | ||
4 €PREPAGO | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS40 cént/MM | NO | Tarifa del 8 | ||
9 € | 9 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS1 euro/MMS | NO | Contrato SimpleIncompatible con módulos de ahorroy con el programa de puntos | ||
6.9 €de cuota | 8.5 cént/minSIN establecim. | 9 cént/SMS50 cént/MMS | NO | Nuevega y llamaIncluye 501MB internet debido a la cuota | ||
0 € | 10 cént/minSIN establecim. | 9 cént/SMS70 cént//MMS | NO | Tarifa Contigo | ||
0 €PREPAGO | 14 cént/min+ 14 cent/estab. | 14 cént/SMS50 cént/MMS | NO | Tarifa ÚnicaIncluye descuentos con cada compra | ||
7 €+ 3€ cuota | 14 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS70 cént/MMS | SI | Contrato Único | ||
0 €PREPAGO | 14 cént/minSIN establecim. | 10 cént/SMS70 cént/MMS | NO | Contrato SIN | ||
9 € | 19.9 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS60 cént/MMS | SI | Tarifas XSIncluye 1beneficio gratis: 90×1,SMS o finde | ||
6 €de cuota | 21 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS15 cént/MMS | SI | Tarifa 90×1 24h.Solo pagas 1 minuto/llamada.Máx 600 min. | ||
9 € | 25 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS15 cént/MMS | SI | Tarifa Mi GenteIncluye 5 cent/min a 5 números elegidos |
Comparativa tarifas por minuto: incluyen 0 céntimos entre clientes
Actualizado06/06/2011 | Consumo mínimo | Preciollamadas | Preciomensajes | Otras condiciones | ||
0 € | 5 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS30 cént/MMS | NO | Tarifa del 5Máximo 5 min/llamada a 0 entre clientes y necesario contratar recarga automatica | ||
0 €PREPAGO | 7 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS30 cént/MMS | NO | Únete al 7Máximo 10 min/llamada a 0 entre clientes | ||
0 €PREPAGO | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS29 cént/MMS | NO | Tarifa 0 y 8Máximo 10 min/llamada a 0 entre clientes | ||
0 €PREPAGO | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS40 cént/MMS | NO | Tarifa TuCada recarga de 10 euros incluye llamadas y SMS gratis entre usuarios (estb. gratis) | ||
5 € | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | 8 cént/SMS29 cént/MMS | NO | Tarifa ContratoMáximo 10 min/llamada a 0 entre clientes | ||
6 €PREPAGO | 8 cént/min+ 15 cent/estab. | SMS gratis60 cént/MMS | NO | Tarifa BlauMáximo 10 min/llamada a 0 entre clientesMáximo 100 SMS gratis/mes. Resto 8 cént | ||
0 €PREPAGO | 9 cént/min+ 17 cent/estab. | 11 cént/SMS70 cént/MMS | NO | Tarifa PrepagoMáximo 10 min/llamada a 0 entre clientes | ||
6 € | 9 cént/min+ 15 cent/estab. | 9 cént/SMS90 cént/MMS | NO | Contrato Único Básico0 entre clientes desde la 2ª llamada al día | ||
8 € | 10 cént/min+ 15 cent/estab. | 10 cént/SMS60 cént/MMS | NO | Contrato BásicoMáximo 10 min/llamada a 0 entre clientesIncluye 100 SMS gratis a 40 y 100 MB/mes | ||
0 €PREPAGO | 10 cént/min+ 15 cent/estab. | 10 cént/SMS30 cént/MMS | NO | Tarifa 10Máximo 10 min/llamada a 0 entre clientes | ||
3 € | 10 cént/min+ 15 cent/estab. | 12 cént/SMS50 cént/MMS | NO | CableMóvilMáximo 5 min/llamada a 0 entre clientesIncluye 3 cént/min a cable fijo y 9 cént/SMS | ||
0 €PREPAGO | 12 cént/min+ 15 cent/estab. | 10 cént/SMS30 cént/MMS | SI | La del 6Máximo 60 min/día a 0 entre clientes | ||
0 €PREPAGO | 12 cént/min+ 15 cent/estab. | 12 cént/SMS60 cént/MMS | NO | Tarifa InternacionalMáximo 10 min/llamada a 0 entre clientes | ||
0 €PREPAGO | 9 cént/min+ 19 cent/estab. | 12 cént/SMS30 cént/MMS | NO | Tarifa NacionalMáximo 10 min/llamada a 0 entre clientes y 500 minutos al mes | ||
9 € | 16 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS50 cént/MMS | SI | Contrato Pluraal0 entre clientes que tengan Pluraal | ||
12 € | 17 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS60 cént/MMS | SI | Ardilla 120 entre clientes desde la 2ª llamada al día | ||
9 € | 19.9 cént/min+ 15 cent/estab. | 15 cént/SMS15 cént/MMS | SI | Tarifa XS 90×1 24 horas0 desde el 2º minuto de cada llamada a Vodafone y fijos nacionales | ||
8.8 €de cuota | 6 cént/min+ 15 cent/estab. | 10 cént/SMS60 cént/MMS | NO | Tarifa YouMáximo 1500 minutos gratis entre clientes Incluye 60 minutos para llamar a China |
Esta comparativa tiene carácter puramente informativo, no persigue fines publicitarios, y tiene como objeto informar al usuario según la valoración de los visitantes de Mi Operador.
- Los precios están recogidos en las páginas oficiales de cada operador, pueden ser parte de alguna oferta especial puntual, y no tienen valor contractual.
- Precios sin IVA
- Estas tarifas no incluyen impuestos.
- Diferencia entre cuota y consumo mínimo: con el consumo mínimo solo pagas lo que consumes (aunque si no consumes, deberás pagar el mínimo) mientras que con la cuota pagas lo que consumes + la cuota.
- Para consultar toda la información sobre cada tarifa en concreto, al pulsar sobre el nombre de la tarifa, os enlazará con la web oficial.
- Es importante tener en cuenta que algunos operadores low cost pueden no llegar a prestar los mismos servicios que las tarifas tradicionales de Movistar, Vodafone y Orange como pueden ser:
- Subvención de teléfonos móviles o facilidades para renovarlos.
- Tiendas físicas cercanas donde realizar duplicados de sim entre otras gestiones.
- Servicio de llamadas perdidas cuando el móvil está apagado.
- Atención al cliente 24 horas.
- Posibilidad de recargar las tarjetas prepago cómodamente.
- Otros servicios como email en tiempo real (sobre todo Blackberry), videotelefonía, televisión en el móvil, SMS premium, imposibilidad de llamar a números novecientos, roaming, poner límites de consumo en factura, servicios de doble sim (2 números en una sim o 2 sim con el mismo número), servicios sin saldo en prepago, promociones puntuales, etc.
Comparativa de Tarifas para hablar y navegar (Actualizado 2014)
Puedes acceder a la Comparativa de Tarifas para hablar y navegar (Actualizado 2014) pinchando aquí.
Destacar que casi todas las tarifas tienen cuota mensual (pagas lo que consumes + la cuota) mientras que otras como Simyo y Yoigo solo tienen consumo mínimo (donde solo se paga lo que consumes aunque si no consumes, deberás pagar el mínimo) y en Yoigo además suma para el consumo mínimo de voz es decir si tienes el Bono 8 de Internet (8 €) y un contrato mínimo de 9 € y gastas solo 3 en voz, en lugar de pagar 8+9= 17 € pagarias 3+8= 11€) y otras tienen cuota + consumo mínimo.